TUTUSTU VALMIISIIN PROJEKTEIHIMME
Smartplan on tehnyt monia projekteja vuosien kuluessa; sähkö-, valaistus- sekä automaatiosuunnittelua pienissä asunnoissa ja omakotitaloissa kuin myös isoissa yritystiloissa, kouluissa ja hotellirakennuksissa.
Tutustu referensseihimme alla olevassa listassa:
Koulut
| Kohde | Koko | Vuosi |
|---|---|---|
| Lepplax koulu, laajennus, Pedersöre | 600m² | 2011 |
| Överesse koulu, laajennus + saneeraus, Pedersöre | 900 + 1 100m² | 2012 |
| Holm koulu, laajennus + saneeraus, Luoto | 650 + 350m² | 2013 |
| Putaan koulu, uudisrakennus (työpiirustukset), Tornio | 3 500m² | 2014 |
| Luvian koulukeskus, laajennus + peruskorjaus, Luvia | 6 000m² | 2015 |
| Bosund esikoulu, uudisrakennus, Luoto | 410m² | 2016 |
| Residensskolan, uudisrakennus, Uusikaarlepyy | 2 000m² | 2016 |
| Merenojan koulu, uudisrakennus + saneeraus, Kalajoki | 6 300m² | 2016 |
| Nuolialan koulu, uudisrakennus + saneeraus, Pirkkala | 6 000m² | 2017 |
| Zachariasskolan, uudisrakennus, Uusikaarlepyy | 1 900m² | 2017 |
| Västra Närpes skola, lisärakennus, Närpiö | 600m² | 2018 |
| Seinäjoen kansalaisopisto, peruskorjaus | 8 000m² | 2018 |
| Risö esikoulu ja koulu, uudisrakennus + saneeraus, Luoto | 1 350m² | 2019 |
| Mosebacke esikoulu ja koulu, uudisrak. + saneeraus, Närpiö | 1 950m² | 2019 |
| Alavetelin koulu, uudisrakennus, Kruunupyy | 3 000m² | 2019 |
| Lappajärven koulu, uudisrakennus | 2 700m² | 2020 |
| Närpiön yläaste, uudisrakennus | 5 400m² | 2020 |
| Oxhamnin koulu Pietarsaari, laajennus (vaihe 1) | 1 900m² | 2020 |
| Oxhamnin koulu Pietarsaari, laajennus (vaihe 2) | 2 750m² | 2020 |
| Kaustisen musiikkilukio, uudisrakennus | 1 900m² | 2021 |
| Axåkers skola, uudisrakennus, Pedersöre | 3 000m² | 2021 |
| Seinäjoen yhteiskoulu SYK, peruskorjaus + kunnostus | 5 200m² | 2021 |
| Sandsundin koulu, uudisrakennus, Pedersöre | 2 000m² | 2022 |
| Pjelaxin koulu & päiväkoti, peruskorjaus + uudisrakennus, Närpiö | 3 100m² | 2024 |
Päiväkodit
| Kohde | Koko | Vuosi |
|---|---|---|
| Päiväkoti Diamanten, uudisrakennus, Pedersöre | 600m² | 2010 |
| Päiväkoti Sagoskogen, uudisrakennus, Pedersöre | 600m² | 2010 |
| Museigränden päiväkoti, uudisrakennus, Pedersöre | 200m² | 2010 |
| Lepplax päiväkoti + kirjasto, uudisrakennus, Pedersöre | 750m² | 2012 |
| Holm päiväkoti, uudisrakennus, Luoto | 850m² | 2013 |
| Lappfors päiväkoti, uudisrakennus, Pedersöre | 200m² | 2013 |
| Skogsdungen päiväkoti, uudisrakennus + saneeraus, Närpiö | 1 000 + 400m² | 2015 |
| Socklot päiväkoti, uudisrakennus, Uusikaarlepyy | 550m² | 2015 |
| Bosund päiväkoti, uudisrakennus, Luoto | 760m² | 2016 |
| Pukinjärven palvelusetelikoti, uudisrakennus, Vaasa | 800m² | 2018 |
| Storströmmens daghem, päiväkodin uudisrakennus, Luoto | 1 500m² | 2022 |
Liike- ja toimistotilat
| Kohde | Koko | Vuosi |
|---|---|---|
| FVM-Service, toimistotilat, laajennus | 300m² | 2010 |
| Jako Invest, Purotie 13, liiketilat, uudisrakennus | 2 000m² | 2010 |
| Lasihuolto Lund Oy, myymälätilojen saneeraus | 2015 | |
| Handelsbanken Pietarsaari, toimistotilojen saneeraus | 2015 | |
| Oy Fluid-Bag Ab, toimistotilojen uudis- ja muutosrakennus | 1 100m² | 2015/ 2016 |
| KWH, Mirkan toimistotilojen saneeraus | 700m² | 2016 |
| Uudenkaarlepyyn kaupunki, kaupunkitalon saneeraus | 2016 | |
| Aktia pankki Kokkola, uusien tilojen kokonaiskorjaus | 250m² | 2016 |
| Koy Kokkolan WSB hallit, varasto-/toimistotilat, uudisrakennus | 1000m² | 2016 |
| Pörhö Kokkola, Audi osaston uudisrakennus | 500m² | 2016 |
Suurkeittiöt
| Kohde | Koko | Vuosi |
|---|---|---|
| Bosund koulun keittiö peruskorjaus | 2015 | |
| KWH, Keppo kartanon keittiön peruskorjaus | 2016 | |
| KOY Seinäjoen ruokatalo, suurkeittiö/toimistotilat, uudisrakennus | 2 600m² | 2017 |
| Foodwest Oy, suurkeittiö/toimistotilat, uudisrakennus, Seinäjoki | 1 800m² | 2019 |
| Yrkesskolan Optima, keittiön ja leipomon peruskorjaus | 2 100m² | 2019 |
Teollisuus
| Kohde | Koko | Vuosi |
|---|---|---|
| Ab Solving Oy, tuotantohalli, lisärakennus | 2010 | |
| Sirico Electronics, tuotantohalli, lisärakennus | 1 500m² | 2010 |
| Wikrolux Oy, uusi tuotantohalli | 1 500m² | 2011 |
| Oles Fast Food Oy, tuotanto- ja toimistotilojen uudisrakennus | 2 500m² | 2015 |
| KWH, Mirka tuotantolaboratorion uudisrakennus | 500m² | 2016 |
| NCE Oy, A1 & A2 tuotantohallien uudisrakennus | 900m² | 2016 |
| Oy Fluid-Bag Ab, muutosrakennus/tuotantotilojen | 9 500m² | 2016/ 2017 |
| Korv-Görans Kebab Oy, tuotanto- ja toimistotilojen uudisrakennus | 2 000m² | 2017 |
| Mesmec teollisuushalli Kokkola, laajennus | 750m² | 2017 |
| Veho Kokkola huoltohalli, uudisrakennus | 1 800m² | 2019 |
| Alfen Elkamo, tuotanto-/varastotilat, uudisrakennus | 1 650m² | 2019 |
| Ab Baltic Boat Yard Oy, tuotantotilat, uudisrakennus | 7 700 m² | 2022 |
| Ekorosk Ab Oy, jätteiden lajittelutilat, uudisrakennus (kylmähalli + tekniikkatilat) | 5 000 m² | 2023 |
| Ekorosk Ab Oy, kierrätysaseman uudisrakennus, Uusikaarlepyy | 2023 | |
| Hilltip, tuotantotilat, lisärakennus | 1 700m² | 2023 |
| Snellmanin lihanjalostus | ||
| Pesuhalli, uudisrakennus | 500m² | 2010 |
| Uusi sikateurastamo | 3 000m² | 2011 |
| Uusi einestehdas | 18 000m² | 2012 |
| Navetan laajennus | 400m² | 2012 |
| Uusi henkilökuntakauppa | 500m² | 2013 |
| Uusi testikeittiö | 500m² | 2013 |
| Viipalointilinjan saneeraus | 1 000m² | 2013 |
| Ruokala/keittiö, saneeraus | 1 000m² | 2016 |
| Melunsuojahalli, uudisrakennus | 750m² | 2016 |
| Figen, karju-/emakkosikala, saneeraus | 1 700m² | 2018 |
| Mr Panini Tampere | 2019 | |
| Liemitehdas/kaasuasema, uudisrakennus | 400m² | 2019 |
| Sähköpiirustusten päivitys, piirustusarkiston ylläpito | 2012 – | |
| Uusi pakastamo | 2 800m² | 2020 |
| Uudet tuotantotilat | 6 000m² | 2021 |
| Torp Frys Oy | ||
| Uusi pakastevarasto | 1 500m² | 2012 |
| Uusi pakastevarasto | 2 600m² | 2014 |
| Uusi tuotantolaitos | 1 300m² | 2017 |
| Rehukeittiön laajennus | 2019 | |
| Kiinteistön sähköpiirustusten päivitykset | 2013 | |
| Fresh Servant Oy | ||
| Varastotilat, laajennus | 1 000m² | 2018 |
| Kiinteistön sähköpiirustusten päivitykset | 2019 | |
| Uudet tuotantotilat | 6 000m² | 2021 |
| Oy Mush Ltd | ||
| Uudet tuotantotilat, laajennus | 600m² | 2011 |
| Kiinteistön sähköpiirustusten päivitykset | 2013 | |
Sosiaali- ja terveystoimen tilat
| Kohde | Koko | Vuosi |
|---|---|---|
| Marja hammasklinikka, saneeraus, Pietarsaari | 2010 | |
| Larsmo boende, peruskorjaus + laajennus, Luoto | 600m² | 2011 |
| Bennäs hammasklinikka, laajennus, Pedersöre | 200m² | 2011 |
| Villa Hannus vanhainkoti, uudisrakennus, Pietarsaari | 1 300m² | 2015 |
| Uudenkaarlepyyn vuodeosaston peruskorjaus | 2 000m² | 2015 |
| Kokkolan Rytirinne – 52 paikan palvelutalo, uudisrakennus | 2 700m² | 2015 |
| Kårkulla, Nyboda työkeskuksen uudisrakennus, Uusikaarlepyy | 800m² | 2016 |
| Palvelukoti Pietarsaaressa, uudisrakennus | 600m² | 2017 |
| Pedersheim vanhainkoti, peruskorjaus, Pedersöre | 4 000m² | 2017 |
| Uudenkaarlepyyn terveyskeskus, peruskorjaus | 2 000m² | 2017 |
| Ähtävän hyvinvointiasema, peruskorjaus / uudisrakennus | 500m² | 2019 |
| Hälsohuset, Mosebacke koulukeskuksen terveystilat, uudisrakennus | 500m² | 2019 |
| Lärknäs vanhainkoti, uudisrakennus/saneeraus | 2 800m² | 2021 |
Hotellit
| Kohde | Koko | Vuosi |
|---|---|---|
| Grand Hotel Lapland, laajennus, 7 kerrosta, Jällivaara, Ruotsi | 8 000m² | 2013/2014 |
| Keppo guesthouse hotelli, uudisrakennus | 900m² | 2013 |
Asuntorakentaminen
| Kohde | Koko | Vuosi |
|---|---|---|
| Koy Pedersöre bostäder, Lappforsbo II rivitalon uudisrakennus, Pedersöre | 400m² | 2010 |
| As Oy Flackkullagränd, rivitalon uudisrakennus, Pedersöre | 600m² | 2014 |
| Yrkesskolan Optima, Skolbygge, omakotitalon peruskorjaus, Pietarsaari | 150m² | 2014 |
| As Oy Skeppsbyggarevägen, rivitalon uudisrakennus, Pedersöre | 600m² | 2014 |
| Koy Pedersöre bostäder, Sisbacka rivitalon uudisrakennus, Pedersöre | 400m² | 2014 |
| As Oy Kokkolan Puistokatu 1, kerrostalon (kolme kerrosta) uudisrakennus, Kokkola | 800m² | 2015 |
| Yrkesskolan Optima, Skolbygge, omakotitalon uudisrakennus, Pietarsaari | 160m² | 2015 |
| Koy Alholminkatu 5 Pietarsaari, palosaneeraus | 200m² | 2016 |
| Koy Larsmo bostäder, Fagerbo rivitalon uudisrakennus, Luoto | 800m² | 2016 |
| Ruutinsaaren rivitaloalue, vaihe I, uudisrakennus, Kemi | 1 100m² | 2016 |
| As Oy Meijerinpiha, kerrostalon uudisrakennus, Kokkola | 1 700m² | 2017 |
| As Oy Isokivenpuisto, rivi-/paritalon uudisrakennus, Kokkola | 1 000m² | 2017 |
| Ruutinsaaren rivitaloalue, vaihe II, uudisrakennus, Kemi | 1 300m² | 2017 |
| Yrkesskolan Optima, Skolbygge, omakotitalon uudisrakennus, Pietarsaari | 150m² | 2017 |
| As Oy Vanha Satama I, rivi-/paritalon uudisrakennus, Kokkola | 370m² | 2017 |
| Skatagarden, asuntokompleksi, uudisrakennus, Pietarsaari | 2 500m² | 2017 |
| Kanavanranta Kemi, rivitalot, uudisrakennus | 1 000m² | 2019 |
| Asunto Oy Näsbranten, II-kerroksinen paritalon uudisrak. | 300m² | 2019 |
| As Oy Wanha Meijeri Kokkola, kerrostalon uudisrakennus | 5 000m² | 2019 |
| Asunto Oy Fattigviken, paritalorakennukset Pietarsaari | 800m² | 2021 |
| Paritalorakennukset Luoto, JRT Bygg Ab | 1 000m² | 2021 |
| As Oy Himmelsberget, kerrostalon sähkösaneeraus | 2 000m² | 2023 |
| Sähkösuunnittelu omakotitalot, yhteensä yli 170 kohdetta | 2010-2024 | |
| Sähkösuunnittelu paritalot, yhteensä n. 30 kohdetta | 2010-2024 |
Urheiluhallit
| Kohde | Koko | Vuosi |
|---|---|---|
| Toholammin urheiluhallin peruskorjaus + laajennus | 2 000m² | 2014 |
| Rettig Arena, muutosrakennus/uudisrakennus, Pietarsaari | 5 000m² | 2016 |
| Tähtihalli Uusikaarlepyy, valaistuksen uudistaminen | 2017 | |
| Jeppis Stadion, uudisrakennus Pietarsaari | 2021 | |
| Koivuluoto Areena, uudisrakennus, Raahe | 4 400m² | 2023 |
Muut
| Kohde | Koko | Vuosi |
|---|---|---|
| Ähtävän hautausmaan palvelutalo ja kappeli | 250m² | 2010/2016 |
| Teerijärven seurakuntakodin peruskorjaus | 1 500m² | 2015 |
| Friends & Brgrs Ravintola Kööpenhaminassa, muutosrakentaminen | 2016 | |
| Friends & Brgrs Ravintola Hampurissa, muutosrakentaminen | 2017 | |
| KWH, Keppo tallli, osa 1 muutosrakentaminen olutpanimoksi | 650m² | 2016 |
| Pedersöre hautausmaa, sosiaalitilojen lisärakennus | 100m² | 2016 |
| KWH, Keppo talli, osa 2 muutosrakentaminen aktiviteettitiloiksi mm. kokoustilat, pubi, kuntosali ja sauna | 1 200m² | 2016 |
| Alavetelin sueurakuntakoti, uudisrakennus | 750m² | 2019 |
| Losvika ratsastusmaneesi, uudisrakennus, Uusikaarlepyy | 1 900m² | 2019 |
| Kaasu-tankkausasema, Kruunupyy | 2020 | |
| Larsmo FBK, palovarikon rakennus (nyk halli) | 550m² | 2022 |
| Övermarkin palovarikko, uudisrakennus, Närpiö | 350m² | 2023 |
| Storströmmen camping, Luoto, Camping-alueen uudistus | 2023 |






